
El Levelogger Edge es un datalogger absoluto (sin ventilación) que mide los niveles y la temperatura del agua subterránea y superficial. Los niveles de agua se visualizan como lecturas de presión con compensación de temperatura y se pueden compensar de forma barométrica con la ayuda del Barologger.
Nota:
Solinst recomienda usar la versión más reciente del firmware del Levelogger Edge junto con la versión más reciente del software del Levelogger. Consulte la Sección 2.3.
| Especificaciones técnicas del Levelogger Edge | |
|---|---|
| Sensor de nivel: | Silicio piezorresistivo con sensor de Hastelloy |
| Rangos: | 5, 10, 20, 30, 100, 200 m |
| Precisión: | ± 0,05% FS |
| Resolución: | 0,001% FS, a 0,0006% FS |
| Normalización: | Compensación automática de temperatura |
| Rango de compresión de temperatura: | 0 ºC a 50 ºC |
| Sensor de temperatura: | Detector de platino para temperatura de resistencia (RTD) |
| Precisión del sensor de temperatura: | ± 0,05 ºC |
| Resolución del sensor de temperatura: | 0,003 ºC |
| Vida útil de las pilas: | 10 años (basado en 1 lectura/minuto) |
| Precisión del reloj (típica): | ± 1 minuto/año (-20 ºC a 80 ºC) |
| Temperatura de funcionamiento: | de -20 ºC a 80 ºC |
| Número máximo de lecturas: | 40.000 conjuntos de lecturas |
| Memoria: | Modo continuo o finito |
| Velocidad de comunicación: | 9600 bps, 38,400 bps con lector óptico USB |
| Interfaz de comunicación: | Infrarrojo óptico: USB, RS-232, SDI-12 |
| Tamaño: | 22 mm x 159 mm (7/8" x 6,25") |
| Peso: | 129 gr (4,5 onzas) |
| Resistencia a la corrosión: | Cuerpo recubierto en PVD con base de titanio y sensor de Hastelloy altamente resistente a la corrosión |
| Otros materiales mojados: | Delrin®, Viton®, acero inoxidable 316L |
| Modos de muestreo: | Lineal, Evento y Programa seleccionable por el usuario con Modo de Repetición, Inicio futuro, Detención futura, Visualización en tiempo real |
| Índices de medición: | 0,125 segundos a 99 horas |
| Compensación barométrica: | Alta precisión, solo aire, Barologger Edge |
| Modelos | Escala completa | Precisión | Resolución |
|---|---|---|---|
| M5 | 5 m (16,4 pies) | ± 0,3 cm (0,010 pies) | 0,001% FS |
| M10 | 10 m (32,8 pies) | ± 0.5 cm (0,016 pies) | 0,0006% FS |
| M20 | 20 m (65,6 pies) | ± 1 cm (0,032 pies) | 0,0006% FS |
| M30 | 30 m (98,4 pies) | ± 1,5 cm (0,064 pies) | 0,0006% FS |
| M100 | 100 m (328,0 pies) | ± 5 cm (0,164 pies) | 0,0006% FS |
| M200 | 200 m (656,2 pies) | ± 10 cm (0,328 pies) | 0,0006% FS |




