Registradores de datos de nivel de agua |
Modelo 3001 Levelogger 5 |
Modelo 3250 LevelVent 5 |
---|---|---|
Sensor de nivel | Silicio piezoresistivo con sensor Hastelloy® | Silicio piezoresistivo con sensor Hastelloy® |
Tipo de sensor | Absoluto | Calibrado (ventilado) |
Gamas | 5, 10, 20, 30, 100 y 200 m | 5, 10, 20 m |
Precisión | ±0.05% FS (calibración de por vida) (+Inexactitud del barómetro) | ±0,05% FS (calibración de por vida) |
Unidades de medida | cm, m, ft, psi, kPa, bar (ºC, ºF) | cm, m, ft, psi, kPa, bar (ºC, ºF) |
Normalización | Compensación automática de temperatura | Compensación automática de temperatura |
Rango de compensación de temperatura | 0ºC a 50ºC | 0ºC a 50ºC |
Compensación Barométrica | Barologger 5 y asistente de datos de software | Automático mediante tubo de ventilación |
Sensor de temperatura | Detector de temperatura de resistencia de platino (RTD) | Detector de temperatura de resistencia de platino (RTD) |
Precisión | ±0,05ºC | ±0,05ºC |
Resolución | 0,003ºC | 0,003 ºC |
Batería | Batería de litio integrada | Batería de litio integrada |
Duración de la batería | 10 años basado en 1 lectura cada minuto | 10 años basado en 1 lectura cada minuto |
Precisión del reloj (típica) | ±1 minuto/año (-20ºC a 80ºC) | ±1 minuto/año (-20ºC a 80ºC) |
Temperatura de funcionamiento | de -20 ºC a 80 ºC | de -20 ºC a 80 ºC |
Lecturas máximas | 150,000 lecturas en memoria | 150,000 lecturas en memoria |
Memoria | Pizarra o continuo | Pizarra o continuo |
Comunicación | Alta velocidad óptica: 57.600 bps con USB, 1200 baudios SDI-12 | 9600 bps con USB |
Tamaño | 22 mm x 160 mm (7/8" x 6,3") | 22 mm x 173 mm (7/8" x 6,8") |
Peso | 146 gramos (5,2 onzas) | 190 gramos (6,7 onzas) |
Resistencia a la Corrosión | Recubrimiento horneado con tecnología de polimerización (por dentro y por fuera) | Recubrimiento horneado con tecnología de polimerización (por dentro y por fuera) |
Materiales mojados | Hastelloy, acero inoxidable 316L,Delrin®, Viton®, PTFE sin PFAS | Delrin®, Viton®, Poliuretano (bota TPU) Acero inoxidable 316L, Hastelloy, PTFE sin PFAS (Cable ventilado: Poliuretano, latón niquelado, Viton) |
Opciones de programación | Levelogger PC Software, Solinst Levelogger App | Levelogger PC Software, Solinst Levelogger App |
Modo de muestreo | Lineal, por eventos y seleccionable por el usuario con modos de repetición y pausa, inicio futuro, parada futura, vista en tiempo real | Lineal, por eventos y seleccionable por el usuario con modos de repetición y pausa, inicio futuro, parada futura, vista en tiempo real |
Índices de medición | 1/8 de segundo a 99 horas | 1/8 de segundo a 99 horas |
Opciones para instalar | Cable de acero inoxidable, cable Kevlar, cable de lectura directa, etc. | Cable ventilado y cabezal de pozo LevelVent |
Opciones de recogida de datos: | Levelogger 5 App Interface, SRU, DataGrabber 5, LevelSender 5, STS Telemetry | Levelogger 5 App Interface, SRU, DataGrabber 5, LevelSender 5, STS Telemetry |
Mantenimiento | Limpieza del sensor, sustitución de juntas tóricas | Limpieza del sensor, sustitución de juntas tóricas, comprobación del tubo de ventilación (accesorio de soplado), no hay desecantes que sustituir |
Aplicaciones |
- aplicaciones más profundas, mayores fluctuaciones - cuando se requieren datos barométricos (eficacia barométrica) - condiciones muy húmedas, riesgo de inundación de la boca del pozo - zonas propensas a heladas prolongadas - zonas de difícil acceso, despliegue engorroso |
- aplicaciones poco profundas, fluctuaciones bajas - aguas superficiales, humedales - seguimiento de cuencas - control de las aguas pluviales y las inundaciones - no hay opción para la implantación de Barologger, o no se desea un paso adicional de compensación de datos |