Capteur de niveau : | Silicium piézorésistif avec capteur en Hastelloy |
Précision : | ± 0,05 % de l'échelle complète (Barologger Edge : ± 0,05 kPa) |
Stabilité des mesures : | Excellente, bruit faible |
Résolution : | 0.002% à 0.0006% de l'échelle complète |
Unités de mesure : | m, cm, pi, psi, kPa, bar, °C. ºF (Barologger Edge : psi, kPa, mbar, °C, °F) |
Normalisation : | Compensation automatique de la température |
Précision du comp. de temp. : | 0 à 50 °C (Barologger Edge : -10 à +50 °C) |
Capteur de température : | Thermomètre à résistance de platine (RTD) |
Précision du capteur de temp. : | ±0,05 °C |
Précision du capteur de temp : | 0,003 °C |
Autonomie des piles : | 10 ans en se basant sur 1 relevé par minute |
Précision de l'horloge : | ±1 minute/an (à des températures comprises entre -20 et 80 °C) |
Température de fonctionnement : | -20 à 80 °C |
Nbre maximal de relevés : | 40 000 séries de relevés dans la mémoire non volatile FRAM, ou jusqu'à 120 000 en utilisant l'option d'échantillonnage linéaire compressé |
Mode de mémoire : | continue et de réserve |
Communications : | interface infrarouge optique. Conversion à RS- 232, USB, SDI-12. Série 9 600 bit/s, 38 400 bit/s avec USB |
Taille : | 22 x 159 mm (6,25/8 x 7 po) |
Poids : | 129 grammes (4,6 oz) |
Résistance à la corrosion : | Revêtement PVD au titane |
Autres matériaux mouillés : | Delrin®, Viton®, acier inoxydable 316L, Hastelloy, revêtement PVD au titane |
Modes d'échantillonnage : | Linéaire, programmé par l'utilisateur ou basé sur des événements avec mode répétition, démarrage programmé, arrêt programmé, affichage en temps réel |
Fréquence des mesures : | 1/8 sec à 99 heures |
Compensation barométrique : | Assistant du logiciel et un Barologger dans la zone locale (dans un rayon d'environ 30 km/20 milles) |
Modèles | Pleine échelle (PE) | Précision | Résolution |
---|---|---|---|
Barologger | Dans l'air uniquement | ± 0.05 kPa | 0.002% PE |
M5 | 5 m (16,4 pi) | ± 0,3 cm (0,010 pi) | 0.001% PE |
M10 | 10 m (32,8 pi) | ± 0,5 cm (0,016 pi) | 0.0006% PE |
M20 | 20 m (65,6 pi) | ± 1 cm (0,032 pi) | 0.0006% PE |
M30 | 30 m (98,4 pi) | ± 1,5 cm (0,064 pi) | 0.0006% PE |
M100 | 100 m (328,1 pi) | ± 5 cm (0,164 pi) | 0.0006% PE |
M200 | 200 m (656,2 pi) | ± 10 cm (0,328 pi) | 0.0006% PE |
Enregistrement de données peu coûteux : voir la fiche technique de la sonde Levelogger Junior Edge.
Enregistreurs de données ventilés : voir la fiche technique du LevelVent et de l'AquaVent.
Enregistrement des données de conductivité : voir la fiche technique de la sonde LTC Levelogger Edge.
® Delrin et Viton sont des marques déposées de DuPont Corp.